PBR1倍割れ銘柄
PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る東証上場企業の一覧。東証によるコーポレートガバナンス改革の中心的なテーマです。
⚠ サンプルデータです。実在しない企業の架空の数値であり、実際の市場データではありません。投資判断には使用しないでください。
2023年、東京証券取引所は上場企業に対し低評価の是正を要請し、PBR1倍割れがその象徴的な指標となりました。以下は現在もその水準を下回る企業です。
12社が該当 / 12 社中
6社はROE8%以上
割安かつ低収益な企業には相応の理由があることが少なくありません。一定の資本収益率を確保しながら割安に放置されている企業こそ注目に値します。
表示 12 / 12
| 0001 | サンプル企業A輸送用機器 · Prime | 0.95 | 12.68 | 10.20% | 3.43% | ¥42.60tn |
| 0002 | サンプル企業B銀行 · Prime | 0.72 | 10.40 | 8.90% | 3.90% | ¥7.14tn |
| 0003 | サンプル企業C卸売 · Prime | 0.83 | 9.10 | 11.40% | 3.09% | ¥4.40tn |
| 0004 | サンプル企業D鉄鋼 · Prime | 0.61 | 14.20 | 3.10% | 3.72% | ¥3.47tn |
| 0005 | サンプル企業E電気・ガス · Prime | 0.75 | 8.30 | 11.70% | 3.35% | ¥2.66tn |
| 0006 | サンプル企業F海運 · Prime | 0.79 | 7.40 | 7.10% | 3.32% | ¥2.44tn |
| 0007 | サンプル企業G化学 · Prime | 0.88 | 13.90 | 6.40% | 2.81% | ¥980bn |
| 0008 | サンプル企業H建設 · Prime | 0.67 | 11.20 | 9.30% | 4.12% | ¥620bn |
| 0009 | サンプル企業I小売 · Standard | 0.54 | 16.80 | 2.80% | 2.45% | ¥210bn |
| 0010 | サンプル企業J機械 · Prime | 0.91 | 10.70 | 12.10% | 3.05% | ¥156bn |
| 0011 | サンプル企業K金属製品 · Standard | 0.42 | 9.80 | 7.30% | 4.51% | ¥68bn |
| 0012 | サンプル企業Lパルプ・紙 · Standard | 0.30 | – | 2.40% | 2.13% | ¥56bn |
条件に一致する企業はありません。
バリュエーション・財務データは kabu.plus より取得。PBR・PERは提供値、ROEは直近本決算に基づきます。