自社株買いトラッカー
東京証券取引所上場企業の自社株買い発表一覧。
⚠ サンプルデータです。実際の開示ではなく説明用の仮の数値ですので、投資判断には使用しないでください。
表示 14 / 14 件データ基準日
| 開示資料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループPrime | ¥2500.0億 | 2.14% | 表示 — 8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | |
| 7203 | トヨタ自動車Prime | ¥4100.0億 | 1.02% | 表示 — 7203 Toyota Motor | |
| 6758 | ソニーグループPrime | ¥1800.0億 | 1.47% | 表示 — 6758 Sony Group | |
| 8058 | 三菱商事Prime | ¥3000.0億 | 3.86% | 表示 — 8058 Mitsubishi Corporation | |
| 1518 | 三井松島ホールディングスStandard | ¥42.0億 | 4.35% | 表示 — 1518 Mitsui Matsushima Holdings | |
| 9432 | 日本電信電話Prime | ¥2200.0億 | 1.68% | 表示 — 9432 Nippon Telegraph & Telephone | |
| 8031 | 三井物産Prime | ¥1950.0億 | 2.73% | 表示 — 8031 Mitsui & Co. | |
| 4502 | 武田薬品工業Prime | ¥960.0億 | 1.21% | 表示 — 4502 Takeda Pharmaceutical | |
| 6501 | 日立製作所Prime | ¥1500.0億 | 0.94% | 表示 — 6501 Hitachi | |
| 2371 | カカクコムPrime | ¥180.0億 | 3.02% | 表示 — 2371 Kakaku.com | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスPrime | ¥420.0億 | 1.55% | 表示 — 7532 Pan Pacific International Holdings | |
| 4680 | ラウンドワンPrime | ¥85.0億 | 2.41% | 表示 — 4680 Round One | |
| 7466 | エスピーケーStandard | ¥12.0億 | 5.11% | 表示 — 7466 SPK Corporation | |
| 4485 | JTOWERGrowth | ¥28.0億 | 3.67% | 表示 — 4485 JTOWER |
条件に一致する発表はありません。