値上がり・値下がり率ランキング
東京証券取引所の前営業日における値上がり率・値下がり率の上位銘柄。
⚠ サンプルデータです。実在しない企業の架空の株価であり、実際の市場データではありません。投資判断には使用しないでください。
対象取引日
値上がり率上位
▲| コード | 企業名 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | サンプル企業AGrowth | ¥1,250 | +215 | +20.77% | 4.82m |
| 20002 | サンプル企業BStandard | ¥3,480 | +498 | +16.70% | 1.24m |
| 30003 | サンプル企業CGrowth | ¥842 | +112 | +15.34% | 8.96m |
| 40004 | サンプル企業DPrime | ¥5,610 | +690 | +14.02% | 2.13m |
| 50005 | サンプル企業EStandard | ¥1,876 | +216 | +13.01% | 950k |
| 60006 | サンプル企業FGrowth | ¥428 | +46 | +12.04% | 12.40m |
| 70007 | サンプル企業GPrime | ¥9,240 | +940 | +11.33% | 680k |
| 80008 | サンプル企業HStandard | ¥2,145 | +205 | +10.57% | 1.58m |
| 90009 | サンプル企業IGrowth | ¥673 | +61 | +9.97% | 5.24m |
| 100010 | サンプル企業JPrime | ¥15,320 | +1,320 | +9.43% | 410k |
値下がり率上位
▼| コード | 企業名 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | サンプル企業KGrowth | ¥1,480 | -320 | -17.78% | 6.38m |
| 20012 | サンプル企業LStandard | ¥655 | -128 | -16.35% | 9.14m |
| 30013 | サンプル企業MPrime | ¥2,890 | -510 | -15.00% | 3.42m |
| 40014 | サンプル企業NGrowth | ¥412 | -66 | -13.81% | 14.20m |
| 50015 | サンプル企業OPrime | ¥7,350 | -1,050 | -12.50% | 890k |
| 60016 | サンプル企業PStandard | ¥1,195 | -155 | -11.48% | 2.76m |
| 70017 | サンプル企業QPrime | ¥3,620 | -430 | -10.62% | 1.93m |
| 80018 | サンプル企業RGrowth | ¥890 | -96 | -9.74% | 4.18m |
| 90019 | サンプル企業SStandard | ¥5,240 | -540 | -9.34% | 720k |
| 100020 | サンプル企業TPrime | ¥268 | -26 | -8.84% | 18.60m |
流動性の低い銘柄を除外しています。対象は下記の売買代金基準を満たす銘柄のみです。この絞り込みを行わない場合、小口の売買で株価が大きく動く小型株が上位を占めてしまいます。 売買代金の下限: ¥100m