Market movers
The previous session's biggest gainers and losers on the Tokyo Stock Exchange, in English.
⚠ Sample data. These are fictional companies and invented prices, not real market data, and must not be used for investment decisions.
Trading session
Top gainers
▲| Code | Company | Close | Change | % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Sample Company AGrowth | ¥1,250 | +215 | +20.77% | 4.82m |
| 20002 | Sample Company BStandard | ¥3,480 | +498 | +16.70% | 1.24m |
| 30003 | Sample Company CGrowth | ¥842 | +112 | +15.34% | 8.96m |
| 40004 | Sample Company DPrime | ¥5,610 | +690 | +14.02% | 2.13m |
| 50005 | Sample Company EStandard | ¥1,876 | +216 | +13.01% | 950k |
| 60006 | Sample Company FGrowth | ¥428 | +46 | +12.04% | 12.40m |
| 70007 | Sample Company GPrime | ¥9,240 | +940 | +11.33% | 680k |
| 80008 | Sample Company HStandard | ¥2,145 | +205 | +10.57% | 1.58m |
| 90009 | Sample Company IGrowth | ¥673 | +61 | +9.97% | 5.24m |
| 100010 | Sample Company JPrime | ¥15,320 | +1,320 | +9.43% | 410k |
Top losers
▼| Code | Company | Close | Change | % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | Sample Company KGrowth | ¥1,480 | -320 | -17.78% | 6.38m |
| 20012 | Sample Company LStandard | ¥655 | -128 | -16.35% | 9.14m |
| 30013 | Sample Company MPrime | ¥2,890 | -510 | -15.00% | 3.42m |
| 40014 | Sample Company NGrowth | ¥412 | -66 | -13.81% | 14.20m |
| 50015 | Sample Company OPrime | ¥7,350 | -1,050 | -12.50% | 890k |
| 60016 | Sample Company PStandard | ¥1,195 | -155 | -11.48% | 2.76m |
| 70017 | Sample Company QPrime | ¥3,620 | -430 | -10.62% | 1.93m |
| 80018 | Sample Company RGrowth | ¥890 | -96 | -9.74% | 4.18m |
| 90019 | Sample Company SStandard | ¥5,240 | -540 | -9.34% | 720k |
| 100020 | Sample Company TPrime | ¥268 | -26 | -8.84% | 18.60m |
Screened to exclude illiquid names: only stocks trading above the turnover threshold below are eligible. Without that screen a movers list is dominated by micro-caps where a single small order moves the price. Minimum turnover: ¥100m